CORPORACIÓN CRIOLLITOS DE VENEZUELA
FUNDADA EN 1962
DIRECTORIO NACIONAL
I SERIE DEL CARIBE DE BEISBOL CRIOLLITOS DE AMERICA
COPA: BICENTENARIO
CATEGORIA JUNIOR – LARA 2011
RESULTADOS DE JUEGOS
SEMI-FINAL
| FECHA: | 22 de Abril del 2011 | HORA: | 12:00 M |
| ESTADIUM: | Antonio Herrera Gutiérrez | CATEGORIA: | Junior |
| EQUIPOS | C | H | E | | PG.: | DEDGAR JIMENEZ |
| VENEZUELA | 5 | 7 | 0 | | | |
| BRASIL | 0 | 5 | 2 | | PP.: | RAFAEL MORENO |
| MEJORES BATEADORES: |
| VENEZUELA | | BRASIL | ||
| Deiferson Barreto | 3-2 | | Rafael Moreno | 3-2 |
| Ángelo Castellano | 3-2 | | Felipe Talos | 3-1 |
| Gabriel Pérez | 3-1 | | | |
| Diego Rodríguez | 3-1 | | | |
| FECHA: | 22 de Abril del 2011 | HORA: | 2:35 pm | |
| ESTADIUM: | Antonio Herrera Gutiérrez | CATEGORIA: | Junior | |
| EQUIPOS | C | H | E | | PG.: | ARIEL DIAZ |
| CUBA | 4 | 6 | 0 | | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 1 | 6 | 0 | | PP.: | WINDER NOVAS |
| MEJORES BATEADORES: |
| CUBA | | DOMINICANA | ||
| David Tamayo | 3-1 | | Miguel Guzmán | 3-2 |
| José Daudinot | 3-1 1HR | | Domingo Leyva | 2-1 |
| Julio Martínez | 3-1 | | Luis Guzmán | 3-1 |
| | | | | |
RESULTADOS DE JUEGOS
3er LUGAR
| FECHA: | 22 de Abril del 2011 | HORA: | 5:10 pm |
| ESTADIUM: | Antonio Herrera Gutiérrez | CATEGORIA: | Junior |
| EQUIPOS | C | H | E | | PG.: | ANTONY BAZORA |
| REPUBLICA DOMINICANA | 8 | 9 | 0 | | | |
| BRASIL | 3 | 8 | 1 | | PP.: | DANIEL MISSAKI |
| MEJORES BATEADORES: |
| DOMINICANA | | BRASIL | ||
| Domingo Leyva | 3-2 | | Renan Ishihara | 3-3 |
| Luis Guzmán | 3-2 | | Rafael Moreno | 3-3 |
| Víctor Tavares | 3-2 | | Bruno Teramoto | 2-1 |
| Ronniel Demorizi | 2-1 | | | |
RESULTADOS DE JUEGOS
FINAL
| FECHA: | 23 de Abril del 2011 | HORA: | 12:00 M |
| ESTADIUM: | Antonio Herrera Gutiérrez | CATEGORIA: | Junior |
| EQUIPOS | C | H | E | | PG.: | ALDO CONRAD |
| CUBA2 | 2 | 6 | 1 | | | |
| VENEZUELA | 0 | 3 | 1 | | PP.: | ANGELO CASTELLANO |
| MEJORES BATEADORES: |
| CUBA | | VENEZUELA | ||
| Julio Martínez | 3-3 | | Deiferson Barreto | 2-1 |
| Joan Moncada | 2-1 | | Ángelo Castellano | 3-1 |
| Julio Cabrera | 2-1 | | José Colina | 3-1 |
| | | | | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario