| CORPORACIÓN CRIOLLITOS DE VENEZUELA | |||
| DIRECTORIO NACIONAL | |||
| XLV CAMPEONATO NACIONAL DE BÉISBOL CATEGORÍA INFANTIL FALCÓN 2012 | |||
| LIDERES POR CATEGORÍA | |||
| ÍTEM | NOMBRE | ESTADO | Total |
| CAMPEÓN BATE | EMIR
VELAZQUEZ ARON BRACHO |
NUEVA ESPARTA ANZOATEGUI | 650 |
| CAMPEÓN SLUGGING | ARON BRACHO | ANZOATEGUI | 1040 |
| CAMPEÓN JONRONERO | ARON BRACHO | ANZOATEGUI | 4 |
| CAMPEÓN IMPULSADOR | ARON BRACHO | ANZOATEGUI | 18 |
| CAMPEÓN ANOTADOR | ARON BRACHO | ANZOATEGUI | 18 |
| JUEGOS GANADOS | ADRIAN LEIVA | NUEVA ESPARTA | 2 |
| PONCHES PROPINADOS | WILLIER RANGEL | BOLÍVAR | 13 |
| EFECTIVIDAD | WILLIER RANGEL | BOLÍVAR | 0,7 |
| CAMPEÓN BASES ROBADAS | PEDRO MARTINEZ | NUEVA ESPARTA | 14 |
| CAMPEÓN RECEPTOR | JOSE NAVAS | GUARICO | - |
| CAMPEÓN INFIELDER | BRAYAN GONZALEZ | ARAGUA | - |
| CAMPEÓN OUTFIELDER | JOSE SALAZAR | CARABOBO | - |
| CAMPEÓN 1ERA BASE | WISTON VELASQUEZ | DTTO CAPITAL | - |
| TABLA DE POSICIONES FINAL | |||
| CAMPEÓN | ARAGUA | ||
| SUBCAMPEON | DTTO CAPITAL | ||
| TERCER LUGAR | ZULIA | ||
| JUGADOR MAS VALIOSO: JOSÉ PASTRANO (ARAGUA) |
|||
jueves, 20 de septiembre de 2012
CUADRO DE HONOR XLV CAMPEONATO NACIONAL DE BÉISBOL CATEGORÍA INFANTIL FALCÓN 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario